• 澳門天天彩
重要通知: 澳門天天彩攪珠直播時間為每晚 21:30 (北京時間),敬請查看。
    1
  • 澳門天天彩 2024181 期開獎號碼
    00
    :
    00
    :
    00
    澳門天天彩 開獎公告
    • 期號 開獎時間 中獎號碼 開獎回放
    • 2024181 2024-06-29 21:32:00 41 43 39 15 31 13 09 回放
    • 2024180 2024-06-28 21:32:00 28 40 27 05 33 14 42 回放
    • 2024179 2024-06-27 21:32:00 05 44 20 21 30 46 40 回放
    • 2024178 2024-06-26 21:32:00 49 30 36 44 43 47 40 回放
    • 2024177 2024-06-25 21:32:00 01 44 30 21 47 27 03 回放
    • 2024176 2024-06-24 21:32:00 02 35 11 05 46 03 36 回放
    • 2024175 2024-06-23 21:32:00 22 20 43 06 28 38 31 回放
    • 2024174 2024-06-22 21:32:00 11 04 32 13 40 22 34 回放
    • 2024173 2024-06-21 21:32:00 24 41 25 33 12 36 47 回放
    • 2024172 2024-06-20 21:32:00 28 20 29 32 16 21 43 回放
    • 2024171 2024-06-19 21:32:00 20 48 35 06 01 18 25 回放
    • 2024170 2024-06-18 21:32:00 08 03 35 11 13 43 44 回放
    • 2024169 2024-06-17 21:32:00 02 28 46 18 44 24 40 回放
    • 2024168 2024-06-16 21:32:00 35 39 31 47 30 24 06 回放
    • 2024167 2024-06-15 21:32:00 35 18 13 05 11 17 08 回放
    • 2024166 2024-06-14 21:32:00 09 11 19 13 05 47 29 回放
    • 2024165 2024-06-13 21:32:00 40 08 07 32 39 48 47 回放
    • 2024164 2024-06-12 21:32:00 05 20 17 11 47 21 07 回放
    • 2024163 2024-06-11 21:32:00 43 11 22 44 15 45 16 回放
    • 2024162 2024-06-10 21:32:00 03 06 43 39 10 26 19 回放
    • 2024161 2024-06-09 21:32:00 27 05 28 30 37 32 43 回放
    • 2024160 2024-06-08 21:32:00 40 20 22 10 42 31 30 回放
    • 2024159 2024-06-07 21:32:00 17 18 07 27 05 35 33 回放
    • 2024158 2024-06-06 21:32:00 16 36 12 34 25 38 31 回放
    • 2024157 2024-06-05 21:32:00 07 36 06 39 46 40 24 回放
    • 2024156 2024-06-04 21:32:00 23 49 06 32 12 14 07 回放
    • 2024155 2024-06-03 21:32:00 16 14 01 11 25 38 07 回放
    • 2024154 2024-06-02 21:32:00 01 38 04 42 46 28 13 回放
    • 2024153 2024-06-01 21:32:00 42 26 34 44 30 43 39 回放
    • 2024152 2024-05-31 21:32:00 26 13 29 39 25 03 46 回放
    • 2024151 2024-05-30 21:32:00 22 42 31 04 46 40 43 回放
    • 2024150 2024-05-29 21:32:00 11 48 31 26 05 18 46 回放
    • 2024149 2024-05-28 21:32:00 02 48 06 16 11 09 31 回放
    • 2024148 2024-05-27 21:32:00 07 20 14 22 02 06 10 回放
    • 2024147 2024-05-26 21:32:00 12 37 23 26 05 09 41 回放
    • 2024146 2024-05-25 21:32:00 13 23 16 34 49 18 27 回放
    • 2024145 2024-05-24 21:32:00 04 01 13 11 28 10 29 回放
    • 2024144 2024-05-23 21:32:00 15 29 34 38 46 32 42 回放
    • 2024143 2024-05-22 21:32:00 27 44 31 38 12 18 29 回放
    • 2024142 2024-05-21 21:32:00 43 14 33 07 24 47 23 回放
    • 2024141 2024-05-20 21:32:00 05 17 16 34 45 20 32 回放
    • 2024140 2024-05-19 21:32:00 10 07 47 35 31 42 17 回放
    • 2024139 2024-05-18 21:32:00 25 31 06 07 38 48 08 回放
    • 2024138 2024-05-17 21:32:00 38 04 34 49 18 46 23 回放
    • 2024137 2024-05-16 21:32:00 27 31 30 09 10 22 11 回放
    • 2024136 2024-05-15 21:32:00 41 46 29 34 26 08 15 回放
    • 2024135 2024-05-14 21:32:00 37 13 21 18 12 28 41 回放
    • 2024134 2024-05-13 21:32:00 37 23 16 46 45 09 17 回放
    • 2024133 2024-05-12 21:32:00 12 26 27 30 32 15 21 回放
    • 2024132 2024-05-11 21:32:00 09 48 14 31 40 10 42 回放
    • 2024131 2024-05-10 21:32:00 45 17 49 38 46 06 25 回放
    • 2024130 2024-05-09 21:32:00 17 25 18 08 42 16 23 回放
    • 2024129 2024-05-08 21:32:00 07 15 21 03 29 24 42 回放
    • 2024128 2024-05-07 21:32:00 46 30 43 11 05 18 22 回放
    • 2024127 2024-05-06 21:32:00 34 23 14 06 47 33 21 回放
    • 2024126 2024-05-05 21:32:00 34 01 28 46 25 18 22 回放
    • 2024125 2024-05-04 21:32:00 47 29 14 38 44 37 02 回放
    • 2024124 2024-05-03 21:30:00 02 30 47 06 46 25 13 回放
    • 2024123 2024-05-02 21:30:00 42 20 05 16 03 18 19 回放
    • 2024122 2024-05-01 21:30:00 13 15 25 10 40 39 12 回放
    • 2024121 2024-04-30 21:32:00 42 32 46 30 10 39 05 回放
    • 2024120 2024-04-29 21:32:00 36 33 09 43 34 31 45 回放
    • 2024119 2024-04-28 21:32:00 46 03 36 45 26 06 05 回放
    • 2024118 2024-04-27 21:32:00 23 24 29 14 15 32 06 回放
    • 2024117 2024-04-26 21:32:00 16 48 39 28 05 26 19 回放
    • 2024116 2024-04-25 21:32:00 26 23 35 48 40 30 14 回放
    • 2024115 2024-04-24 21:32:00 43 47 02 44 24 22 05 回放
    • 2024114 2024-04-23 21:32:00 27 37 29 45 46 31 44 回放
    • 2024113 2024-04-22 21:32:00 06 31 15 38 39 03 42 回放
    • 2024112 2024-04-21 21:32:00 25 19 03 27 13 47 20 回放
    • 2024111 2024-04-20 21:32:00 20 34 43 37 40 02 11 回放
    • 2024110 2024-04-19 21:32:00 05 02 12 18 33 40 26 回放
    • 2024109 2024-04-18 21:32:00 20 18 05 36 46 15 41 回放
    • 2024108 2024-04-17 21:32:00 24 43 31 19 38 10 40 回放
    • 2024107 2024-04-16 21:32:00 35 20 06 26 33 29 28 回放
    • 2024106 2024-04-15 21:32:00 17 05 27 48 39 08 26 回放
    • 2024105 2024-04-14 21:32:00 30 06 04 32 38 47 43 回放
    • 2024104 2024-04-13 21:32:00 15 21 06 42 07 33 48 回放
    • 2024103 2024-04-12 21:32:00 38 48 23 29 18 25 24 回放
    • 2024102 2024-04-11 21:32:00 39 38 07 29 26 19 04 回放
    • 2024101 2024-04-10 21:32:00 03 09 42 47 28 05 26 回放
    • 2024100 2024-04-09 21:32:00 08 29 33 24 16 03 48 回放
    • 2024099 2024-04-08 21:32:00 29 21 33 44 18 08 31 回放
    • 2024098 2024-04-07 21:32:00 18 46 13 16 09 35 23 回放
    • 2024097 2024-04-06 21:32:00 44 04 23 12 40 18 05 回放
    • 2024096 2024-04-05 21:32:00 44 38 37 36 10 23 06 回放
    • 2024095 2020-04-04 21:32:00 43 11 08 26 19 44 17 回放
    • 2024094 2020-04-03 21:32:00 46 33 15 14 18 43 28 回放
    • 2024093 2020-04-02 21:32:00 26 42 02 49 34 23 05 回放
    • 2024092 2020-04-01 21:32:00 24 29 18 43 04 30 49 回放
    • 2024091 2024-03-31 21:32:00 07 05 08 19 16 15 48 回放
    • 2024090 2024-03-30 21:32:00 36 47 06 35 13 05 17 回放
    • 2024089 2020-03-29 21:32:00 32 09 10 11 15 44 07 回放
    • 2024088 2024-03-28 21:32:00 42 29 18 30 06 46 04 回放
    • 2024087 2024-03-27 21:32:00 40 30 47 16 27 19 31 回放
    • 2024086 2024-03-26 21:32:00 19 20 34 43 28 10 39 回放
    • 2024085 2024-03-25 21:32:00 16 12 31 25 11 03 05 回放
    • 2024084 2024-03-24 21:32:00 42 43 07 21 36 19 44 回放
    • 2024083 2024-03-23 21:32:00 18 02 32 22 27 24 07 回放
    • 2024082 2024-03-22 21:32:00 46 17 09 31 18 29 14 回放
    • 2024081 2024-03-21 21:32:00 39 11 41 04 10 32 24 回放
    • 2024080 2024-03-20 21:32:00 10 19 05 27 24 13 07 回放
    • 2024079 2024-03-19 21:32:00 39 46 20 27 35 41 11 回放
    • 2024078 2024-03-18 21:32:00 47 45 46 48 32 20 03 回放
    • 2024077 2024-03-17 21:32:00 05 24 09 01 06 45 43 回放
    • 2024076 2024-03-16 21:32:00 34 07 05 02 45 33 20 回放
    • 2024075 2024-03-15 21:32:00 27 32 35 33 18 22 15 回放
    • 2024074 2024-03-14 21:32:00 10 22 43 05 02 47 15 回放
    • 2024073 2024-03-13 21:32:00 43 20 31 18 33 37 28 回放
    • 2024072 2024-03-12 21:32:00 12 36 27 20 44 29 17 回放
    • 2024071 2024-03-11 21:32:00 21 34 16 32 38 27 41 回放
    • 2024070 2024-03-10 21:32:00 10 24 45 27 31 40 36 回放
    • 2024069 2024-03-09 21:32:00 11 45 44 48 42 46 23 回放
    • 2024068 2024-03-08 21:32:00 20 08 18 26 24 31 43 回放
    • 2024067 2024-03-07 21:32:00 47 26 40 20 44 21 31 回放
    • 2024066 2024-03-06 21:32:00 22 34 08 16 19 24 48 回放
    • 2024065 2024-03-05 21:32:00 31 37 28 11 05 03 40 回放
    • 2024064 2024-03-04 21:32:00 10 41 28 49 42 39 35 回放
    • 2024063 2024-03-03 21:32:00 28 40 25 42 26 34 14 回放
    • 2024062 2024-03-02 21:32:00 31 29 36 14 41 05 23 回放
    • 2024061 2024-03-01 21:32:00 44 40 15 32 25 19 34 回放
    • 2024060 2024-02-29 21:32:00 46 35 39 27 49 33 43 回放
    • 2024059 2024-02-28 21:32:00 07 20 45 15 35 41 27 回放
    • 2024058 2024-02-27 21:32:00 01 33 17 39 26 13 12 回放
    • 2024057 2024-02-26 21:32:00 06 42 10 31 35 01 03 回放
    • 2024056 2024-02-25 21:32:00 08 28 42 31 27 17 26 回放
    • 2024055 2024-02-24 21:32:00 03 35 16 04 44 30 26 回放
    • 2024054 2024-02-23 21:32:00 39 40 11 04 31 15 38 回放
    • 2024053 2024-02-22 21:32:00 31 44 41 28 34 26 24 回放
    • 2024052 2024-02-21 21:32:00 48 31 47 45 09 35 13 回放
    • 2024051 2024-02-20 21:32:00 21 48 04 14 39 02 43 回放
    • 2024050 2024-02-19 21:32:00 02 45 03 05 11 20 17 回放
    • 2024049 2024-02-18 21:32:00 33 23 40 39 26 16 15 回放
    • 2024048 2024-02-17 21:32:00 43 13 24 32 05 11 01 回放
    • 2024047 2024-02-16 21:32:00 44 31 15 49 38 05 21 回放
    • 2024046 2024-02-15 21:32:00 05 35 28 01 06 45 36 回放
    • 2024045 2024-02-14 21:32:00 19 48 25 11 04 06 05 回放
    • 2024044 2024-02-13 21:32:00 48 44 22 13 04 05 20 回放
    • 2024043 2024-02-12 21:32:00 34 46 39 44 45 32 03 回放
    • 2024042 2024-02-11 21:32:00 17 12 20 42 04 29 10 回放
    • 2024041 2024-02-10 21:32:00 15 46 03 29 14 08 22 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放
    • 1970-01-01 08:00:00 回放